ELECTRO STEEL PRODUCTS

 

COMPANY’S PROFILE WITH PRODUCTS / SERVICES

SWAGED TYPE STEEL TUBULAR POLES AS PER SI 410-SP-MPA
Designation Overall Length (L) Planting Depth Load Allpied from top at a Distance of Height Above Groung (h) Length of Sections Outside Diameter and Thickness of Sections Approx. Weight of Pole Breaking Load Crippling Load Working Load Load for Permanent Set not Exceeding 13 mm Loand for Temporary Deflection of 157.5 mm
Bottom h3 Middle h2 Top H3 Bottom H3 Middle H2 Top H1 Col 14 2 Col 13 2.5
410-SP1 7.00 1.25 0.30 5.75 4.00 1.50 1.50 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 76.1 x 3.25 62 2570(262) 1820(186) 912 (93) 1030(105) 1245(127) 785(80)
410-SP2 7.00 1.25 0.30 5.75 4.00 1.50 1.50 114.3 x 4.50 88.9 x 4.05 76.1 x 3.25 73 3100(316) 2240(224) 1100(112) 1240(126) 1510(154) 941(96)
410-SP3 7.00 1.25 0.30 5.75 4.00 1.50 1.50 114.3 x 5.40 88.9 x 4.85 76.1 x 3.25 85 3630(370) 2580(263) 1280(131) 1450(148) 1760(180) 1090(111)
410-SP4 7.50 1.25 0.30 6.25 4.50 1.50 1.50 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 76.1 x 3.25 67 2350(240) 1670(170) 1320(135) 941(96) 1150(117) 627(64)
410-SP5 7.50 1.25 0.30 6.25 4.50 1.50 1.50 114.3 x 4.50 88.9 x 4.05 76.1 x 3.25 79 2760(281) 1960(200) 981(100) 1100(112) 1340(137) 745(76)
410SP6 7.50 1.25 0.30 6.25 4.50 1.50 1.50 114.3 x 5.40 88.9 x 4.85 76.1 x 3.25 93 3320(339) 2360(241) 1180(120) 1330(136) 1620(165) 873(89)
410-SP7 7.50 1.25 0.30 6.25 4.50 1.50 1.50 139.7 x 4.50 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 97 4330(442) 3080(314) 1540(157) 1740 (177) 2110(215) 1400(143)
410-SP8 7.50 1.25 0.30 6.25 4.50 1.50 1.50 139.7 x 4.85 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 103 4630(472) 3280(335) 1650(168) 1850(189) 2250(229) 1480(151)
410-SP9 7.50 1.25 0.30 6.25 4.50 1.50 1.50 139.7 x 5.40 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 110 5100(520) 3620(369) 1810(185) 2040(208) 2480(253) 1600(163)
410-SP10 8.00 1.25 0.30 6.75 4.50 1.75 1.75 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 76.1 x 3.25 70 2260(230) 1600(163) 804(82) 902(92) 1100(112) 520(53)
410-SP11 8.00 1.25 0.30 6.75 4.50 1.75 1.75 114.3 x 4.50 88.9 x 4.05 76.1 x 3.25 83 2730(278) 1930(197 97(199) 1090(111) 1320(135) 618(63)
410-SP12 8.00 1.25 0.30 6.75 4.50 1.75 1.75 114.3 x 5.40 88.9 x 4.85 76.1 x 3.25 97 3190(325) 2270(231) 1130(115) 1270(130) 1550(158) 725(74)
410-SP13 8.00 1.25 0.30 6.75 4.50 1.75 1.75 139.7 x 4.50 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 101 4160(424) 2950(301) 1480(151) 1670(170) 2020(206) 1180(120)
410-SP14 8.00 1.25 0.30 6.75 4.50 1.75 1.75 139.7 x 4.85 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 111 4440(453) 3160(322) 1580(161) 1770(181) 2160(220) 1280(131)
410-SP15 8.00 1.25 0.30 6.75 4.50 1.75 1.75 139.7 x 5.40 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 119 4890(499) 3470(354) 1740(177) 1960(200) 2380(243) 1380(140)
410-SP16 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 76.1 x 3.25 75 2090(213) 1480(151) 745(76) 834(85) 1020(104) 432(44)
410-SP17 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 114.3 x 4.50 88.9 x 4.05 76.1 x 3.25 89 2520(257) 1790(182) 893(91) 1010(103) 1230(125) 510(52)
410-SP18 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 114.3 x 5.40 88.9 x 4.85 76.1 x 3.25 104 2950(301) 2100(214) 1050(107) 1180(120) 1430(146) 598(61)
410-SP19 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 139.7 x 4.50 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 109 3844(392) 2730(278) 1360(139) 1540(157) 1800(191) 961(98)
410-SP20 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 139.7 x 4.85 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 115 4110(419) 3910(297) 1460(149) 1650(168) 2000(204) 1010(103)
410-SP21 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 139.7 x 5.40 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 129 4530(462) 3220(328) 1620(164) 1810(185) 2210(225) 1130(115)
410-SP22 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 165.1 x 4.50 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 141 5450(556) 3870(395) 1930(197) 2180(222) 2650(270) 1730(176)
410-SP23 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 165.1 x 4.85 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 148 5840(596) 4150(423) 2080(212) 2330(238) 2840(290) 1820(186)
410-SP24 8.50 1.50 0.30 7.00 5.00 1.75 1.75 165.1 x 5.40 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 158 6450(658) 4580(467) 2340(234) 2579(263) 3140(320) 1970(201)
410-SP25 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 76.1 x 3.25 78 1940(198) 1380(141) 686(70) 775(79) 941(96) 333(34)
410-SP26 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 114.3 x 4.50 88.9 x 4.05 76.1 x 3.25 92 2340(239) 1670(170) 834(85) 941(96) 1140(116) 402(41)
410-SP27 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 114.3 x 5.40 88.9 x 4.85 76.1 x 3.25 108 2750(280) 1950(199) 971(99) 1100(112) 1330(136) 461(47)
410-SP28 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 139.7 x 4.50 114.3 x 3.65 88.9 x 3.25 113 3580(365) 2540(259) 1270(130) 1430(146) 1740(177) 745(76)
410-SP29 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 139.7 x 4.85 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 125 3820(390) 2720(277) 1350(138) 1530(156) 1860(190) 814(83)
410-SP30 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 139.7 x 5.40 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 133 4220(430) 2990(305) 1500(153) 1690(172) 2050(209) 882(90)
410-SP31 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 165.1 x 4.50 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 147 5070(517) 3600(367) 1800(184) 2030(207) 2460(251) 1360(139)
410-SP32 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 165.1 x 4.85 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 154 5430(554) 3850(393) 1930(197) 2180(222) 2640(269) 1430(146)
410-SP33 9.00 1.50 0.30 7.50 5.00 2.00 2.00 165.1 x 5.40 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 164 6000(612) 4270(435) 2130(217) 2410(245) 2010(297) 1540(157)
410-SP34 9.50 1.80 0.60 7.70 5.00 2.25 2.25 139.7 x 4.50 114.3 x 3.5 88.9 x 3.25 122 3630(370) 2580(263) 1280(131) 1450(148) 1760(180) 745(76)
410-SP35 9.50 1.80 0.60 7.70 5.00 2.25 2.25 139.7 x 4.85 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 129 3880(396) 2760(281) 1390(142) 1550(158) 1880(192) 784(80)
410-SP36 9.50 1.80 0.60 7.70 5.00 2.25 2.25 139.7 x 5.40 114.3 x 4.5 88.9 x 3.25 137 4280(436) 3040(310) 1520(155) 1710(174) 2080(212) 833(85)
410-SP37 9.50 1.80 0.60 7.70 5.00 2.25 2.25 165.1 x 4.50 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 153 5150(525) 3660(373) 1820(186) 2060(210) 2500(255) 1300(133)
410-SP38 9.50 1.80 0.60 7.70 5.00 2.25 2.25 165.1 x 4.85 139.7 x 4.5 114.3 x 3.65 160 5510(562) 3910(399) 1960(200) 2210(225) 2680(273) 1370(140)
410-SP39